Confronto obiettivo tra le principali soluzioni italiane per amministratori di condominio. Funzionalità, prezzi, sicurezza, AI — tutto in una tabella.
| Funzionalità | 0 Immobiliare Italiano · AI · GDPR | Danea Domustudio On-premise · desktop | Condomini-Online Cloud · app | CondominioAmico Cloud · app mobile |
|---|---|---|---|---|
| PrezzoPrezzo annuo (base) | €0 Gratis · €99/anno Basic | €278 One · €570 Pro | €40/condominio/anno | €39/condominio/anno |
| PrezzoProva gratuita | Piano Gratis illimitato | 2 mesi | 3 mesi | Demo |
| HostingHosting dati | 🇮🇹 Italia (Aruba) | 🇺🇸 Amazon AWS | Non specificato | Non specificato |
| HostingGDPR compliant | Completo (export/cancel./rett.) | Base | Parziale | Parziale |
| Hosting2FA (autenticazione 2 fattori) | TOTP + backup codes | |||
| HostingBackup automatico downloadabile | Giornaliero + download | Solo cloud | Solo cloud | Solo cloud |
| AIAI integrata | Chatbot + analisi doc + bollette | Base | ||
| AIDashboard analytics predittiva | Trend + previsioni + anomalie | Base | Base | |
| CondominiPortale condomino | 6 sezioni dedicate | MioCondominio | App | App |
| CondominiPortale fornitore | Con interventi e valutazioni | |||
| CondominiAssemblea online | Voto remoto WebSocket live | Cloud separato | ||
| CondominiSupercondomini | Nativi | |||
| Contabil.Fatturazione elettronica | XML FatturaPA | Integrato | Addon €4/mese | |
| Contabil.Note di credito | NC con FatturaPA TD04 | |||
| Contabil.Bilancio prev/consuntivo | Con conguaglio auto | Avanzato | Base | Base |
| Contabil.Riparto spese | 6 metodi + millesimi custom | Flessibile | Base | Base |
| Contabil.Riparto consumi UNI 10200 | Contabilizzazione calore | |||
| Contabil.Solleciti automatici | 4 livelli progressivi | Base | ||
| Contabil.Fatture ricorrenti | Cron automatico | |||
| Contabil.Codice fiscale (calc + valid.) | Calcolo + validazione | |||
| DocRegistro anagrafe (art.1130) | PDF + completezza % | |||
| DocScadenze di legge precompilate | 28 template DPR/DM | |||
| DocPiano manutenzione pluriennale | Con fondo accantonamento | |||
| DocPolizze e sinistri | 12 tipi + scadenzario | Base | ||
| DocPreventivi multipli a fornitori | Token pubblico + confronto | |||
| DocImport bollette automatico | IMAP email | |||
| DocContatori autolettura | Dal portale con foto | |||
| DocAlloggiati Web (Polizia) | File TXT automatico | |||
| DocCalendario unificato | 12 fonti + export iCal | |||
| GestioneStorico attività (audit log) | Completo 90gg | |||
| GestioneReport settimanale email | Email + PDF automatico | |||
| GestioneGDPR export dati personali | ZIP completo + PDF | |||
| GestioneBlog SEO integrato | RSS + JSON-LD | |||
| GestioneGuida multilingua | IT/EN/DE · 30 guide | IT | IT | IT |
| AppPWA installabile | ||||
| AppApp mobile nativa | PWA + Capacitor iOS | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android |
Tre ragioni per cui migliaia di amministratori italiani ci stanno scegliendo come alternativa ai gestionali tradizionali.
I tuoi dati restano in Italia, su server Aruba Cloud. Nessun dato su cloud americani o asiatici. Conforme al GDPR con export, cancellazione e rettifica dati integrati nel pannello utente.
Chatbot AI per i condomini, analisi automatica di documenti e bollette via Claude AI, previsioni consumi e morosità. Nessun altro gestionale italiano offre tutto questo pacchetto.
Piano Gratis senza limiti di tempo. Piani a pagamento da €99/anno — fino al 50% in meno dei competitor tradizionali. Nessun costo nascosto per moduli aggiuntivi.
Le domande più comuni sul confronto tra 0 Immobiliare e gli altri gestionali.
Nessuna carta di credito richiesta. Nessun limite di tempo. Inizia in 2 minuti.
Inizia gratis →